Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
101 Station One Lane 9 12 N/A $11,000,000 Unknown 69 days
839 Lighthouse Drive 12 11 N/A $5,775,000 Unknown 37 days
909 Lighthouse Drive 12 14 N/A $5,499,000 Unknown 44 days
265 Ballast Point 8 8 N/A $4,500,000 Unknown 63 days
615 Tide Arch 9 11 N/A $4,200,000 Unknown 47 days
1001 Lighthouse Drive 11 14 N/A $3,999,995 Unknown 123 days
991 Lighthouse Drive 10 10 N/A $3,849,000 Unknown 299 days
385 Deep Neck Road 7 8 N/A $3,180,000 Unknown 74 days
1073 Lighthouse Drive 8 11 N/A $2,999,000 Unknown 128 days
1231 Atlantic Avenue 7 6 N/A $2,750,000 Unknown 105 days
973 Lighthouse Drive 4 3 N/A $2,099,000 Unknown 31 days
1007 Lighthouse Drive 3 2 N/A $1,999,999 Unknown 375 days
721 Crown Point Circle 6 4 N/A $1,950,000 Unknown 32 days
1201 Atlantic Avenue 6 8 N/A $1,890,000 Unknown 147 days
603 Ocean Front Arch 6 6 N/A $1,874,000 Unknown 152 days
701 Spinnaker Arch 4 4 N/A $1,799,000 Unknown 142 days
650 Tide Arch 7 7 N/A $1,649,000 Unknown 8 days
837 Whalehead Drive 8 7 N/A $1,599,000 Unknown 55 days
472 Island Lead Road 8 9 N/A $1,595,000 Unknown 66 days
1063 Whalehead Drive 9 8 N/A $1,549,000 Unknown 14 days
565 Trolling Lane 10 10 N/A $1,499,900 Unknown 2 days
605 Saltspray Court 5 4 N/A $1,499,000 Unknown 152 days
475 Island Lead Road 6 6 N/A $1,450,000 Unknown 10 days
649 Tide Arch 6 6 N/A $1,425,000 Unknown 7 days
769 Gulfstream Court 8 10 N/A $1,399,000 Unknown 60 days
Average: 5.6 5.5 0 $1,406,795 $0 120 days
Viewing 1 - 25 of 88
Viewing 1 - 25 of 88
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
413 Deep Neck Road 9 9 N/A $4,200,000 $4,250,000 Unknown 27 days 5/8/26
907 Lighthouse Drive 10 11 N/A $4,099,000 $3,825,000 Unknown 74 days 7/8/26
177 Cottage Cove Road 7 8 N/A $3,775,000 $3,775,000 Unknown 36 days 5/12/26
603 Skimmer Arch 7 9 N/A $2,950,000 $2,950,000 Unknown 510 days 5/14/26
614 Tern Arch 8 10 N/A $2,775,000 $2,850,000 Unknown 36 days 10/9/26
773 Voyager Road 6 7 N/A $2,500,000 $2,175,000 Unknown 88 days 6/17/26
707 Mainsail Arch 7 6 N/A $2,195,000 $2,080,000 Unknown 82 days 6/16/26
171 Salt House Road 6 7 N/A $1,939,000 $1,909,000 Unknown 76 days 5/27/26
601 Wave Arch 6 7 N/A $1,999,900 $1,800,000 Unknown 132 days 8/24/26
852 Lighthouse Drive 8 7 N/A $1,989,000 $1,775,000 Unknown 172 days 8/28/26
882 Lighthouse Drive 8 8 N/A $1,665,000 $1,750,000 Unknown 39 days 8/24/26
464 Pipsis Point Road 5 5 N/A $1,690,000 $1,743,000 Unknown 22 days 8/28/26
611 Tern Arch 8 9 N/A $1,775,000 $1,675,000 Unknown 120 days 7/6/26
1042 Lighthouse Drive 6 6 N/A $1,575,000 $1,650,000 Unknown 55 days 10/15/26
533 Breakers Arch 8 9 N/A $1,749,000 $1,650,000 Unknown 69 days 5/14/26
1036 Corolla Drive 6 7 N/A $1,590,000 $1,590,000 Unknown 334 days 9/14/26
1201 Bismark Drive 6 7 N/A $1,475,000 $1,475,000 Unknown 114 days 7/15/26
856 Lighthouse Drive 6 6 N/A $1,500,000 $1,435,000 Unknown 50 days 10/19/26
646 Tide Arch 7 8 N/A $1,549,900 $1,425,000 Unknown 39 days 6/5/26
929 Whalehead Drive 5 6 N/A $1,399,000 $1,335,000 Unknown 44 days 7/17/26
504 Seashell Lane 6 6 N/A $1,350,000 $1,320,000 Unknown 48 days 9/28/26
572 Trolling Lane 12 13 N/A $1,295,000 $1,300,000 Unknown 162 days 5/12/26
901 Corolla Drive 8 8 N/A $1,280,000 $1,280,000 Unknown 0 days 10/22/26
990 N Harbor View 6 6 N/A $1,275,000 $1,200,000 Unknown 131 days 4/27/26
1201 Adriatic Avenue 7 7 N/A $1,100,000 $1,095,000 Unknown 45 days 5/11/26
Average: 5.5 5.4 0 $1,199,113 $1,164,879 $0 117 days
Viewing 1 - 25 of 72
Viewing 1 - 25 of 72

How much is your home worth?

...get instant property value now!