Corolla Oceanside Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
101 Station One Lane 9 12 N/A $11,000,000 Unknown 69 days
839 Lighthouse Drive 12 11 N/A $5,775,000 Unknown 37 days
909 Lighthouse Drive 12 14 N/A $5,499,000 Unknown 44 days
265 Ballast Point 8 8 N/A $4,500,000 Unknown 63 days
615 Tide Arch 9 11 N/A $4,200,000 Unknown 47 days
1001 Lighthouse Drive 11 14 N/A $3,999,995 Unknown 123 days
991 Lighthouse Drive 10 10 N/A $3,849,000 Unknown 299 days
385 Deep Neck Road 7 8 N/A $3,180,000 Unknown 74 days
1073 Lighthouse Drive 8 11 N/A $2,999,000 Unknown 128 days
1231 Atlantic Avenue 7 6 N/A $2,750,000 Unknown 105 days
Average: 5.6 5.5 0 $1,417,658 $0 123 days
Viewing 1 - 10 of 86
Viewing 1 - 10 of 86
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1061 Lighthouse Drive 9 11 N/A $4,695,000 $4,450,000 Unknown 287 days 1/2/26
413 Deep Neck Road 9 9 N/A $4,200,000 $4,250,000 Unknown 27 days 5/8/26
907 Lighthouse Drive 10 11 N/A $4,099,000 $3,825,000 Unknown 74 days 7/8/26
473 Pipsis Point Road 9 9 N/A $4,195,000 $3,800,000 Unknown 196 days 12/22/25
177 Cottage Cove Road 7 8 N/A $3,775,000 $3,775,000 Unknown 36 days 5/12/26
449 North Cove Road 6 6 N/A $3,300,000 $3,300,000 Unknown 53 days 11/6/25
943 Whalehead Drive 9 11 N/A $3,250,000 $3,250,000 Unknown 94 days 2/20/26
369 Deep Neck Road 6 6 N/A $3,249,000 $3,010,000 Unknown 65 days 3/16/26
603 Skimmer Arch 7 9 N/A $2,950,000 $2,950,000 Unknown 510 days 5/14/26
614 Tern Arch 8 10 N/A $2,775,000 $2,850,000 Unknown 36 days 10/9/26
Average: 5.5 5.5 0 $1,250,786 $1,203,508 $0 112 days
Viewing 1 - 10 of 147
Viewing 1 - 10 of 147

How much is your home worth?

...get instant property value now!